Vergelijk het resultaat van de gekozen puntentelling (tabel links) met de standaard telling (rechts)




Stand na 34 speelrondes in seizoen 2022 - 2023

            Gebaseerd op nieuwe puntentelling volgens schema MW:2 VW:3 GS:1 VL:0
(evt. doelsaldo en doelpunten-voor)

Stand ClubsPunten Score voor Score tegen Doelsaldo
1  Feyenoord 74 81 30 51
2  PSV 65 89 40 49
3  Ajax 64 86 38 48
4  FC Twente 60 66 27 39
5  AZ 58 68 35 33
6  Sparta Rotterdam 54 60 37 23
7  FC Utrecht 44 55 50 5
8  SC Heerenveen 41 44 50 -6
9  RKC Waalwijk 38 50 64 -14
10  NEC 37 42 45 -3
11  Vitesse 37 45 50 -5
12  Go Ahead Eagles 36 46 56 -10
13  Fortuna Sittard 30 39 62 -23
14  FC Volendam 30 42 71 -29
15  Excelsior 28 32 71 -39
16  FC Emmen 23 33 65 -32
17  SC Cambuur 18 26 69 -43
18  FC Groningen 16 31 75 -44

            Gebaseerd op standaard puntentelling volgens schema MW:3 VW:3 GS:1 VL:0
(evt. doelsaldo en doelpunten-voor)

Stand ClubsPunten Score voor Score tegen Doelsaldo
1  Feyenoord 82 81 30 51
2  PSV 75 89 40 49
3  Ajax 69 86 38 48
4  AZ 67 68 35 33
5  FC Twente 64 66 27 39
6  Sparta Rotterdam 59 60 37 23
7  FC Utrecht 54 55 50 5
8  SC Heerenveen 48 44 50 -6
9  RKC Waalwijk 41 50 64 -14
10  Vitesse 40 45 50 -5
11  Go Ahead Eagles 40 46 56 -10
12  NEC 39 42 45 -3
13  Fortuna Sittard 36 39 62 -23
14  FC Volendam 36 42 71 -29
15  Excelsior 32 32 71 -39
16  FC Emmen 28 33 65 -32
17  SC Cambuur 19 26 69 -43
18  FC Groningen 18 31 75 -44

MW = punten minimale winst; VW = punten volle winst; GS = punten gelijkspel; VL = punten verlies