Vergelijk het resultaat van de gekozen puntentelling (tabel links) met de standaard telling (rechts)




Stand na 34 speelrondes in seizoen 2020 - 2021

            Gebaseerd op nieuwe puntentelling volgens schema MW:2 VW:3 GS:1 VL:0
(evt. doelsaldo en doelpunten-voor)

Stand ClubsPunten Score voor Score tegen Doelsaldo
1  Ajax 82 102 23 79
2  PSV 68 74 35 39
3  AZ 64 75 41 34
4  Feyenoord 56 64 36 28
5  Vitesse 53 52 38 14
6  FC Utrecht 45 52 41 11
7  Sparta Rotterdam 41 49 48 1
8  FC Groningen 40 40 37 3
9  SC Heerenveen 37 43 49 -6
10  Heracles Almelo 37 42 53 -11
11  PEC Zwolle 36 44 53 -9
12  FC Twente 35 46 50 -4
13  Fortuna Sittard 35 50 56 -6
14  Willem II 28 40 68 -28
15  FC Emmen 28 40 68 -28
16  RKC Waalwijk 26 33 55 -22
17  VVV-Venlo 20 43 91 -48
18  ADO Den Haag 18 29 76 -47

            Gebaseerd op standaard puntentelling volgens schema MW:3 VW:3 GS:1 VL:0
(evt. doelsaldo en doelpunten-voor)

Stand ClubsPunten Score voor Score tegen Doelsaldo
1  Ajax 88 102 23 79
2  PSV 72 74 35 39
3  AZ 71 75 41 34
4  Vitesse 61 52 38 14
5  Feyenoord 59 64 36 28
6  FC Utrecht 53 52 41 11
7  FC Groningen 50 40 37 3
8  Sparta Rotterdam 47 49 48 1
9  Heracles Almelo 44 42 53 -11
10  Fortuna Sittard 41 50 56 -6
11  PEC Zwolle 40 44 53 -9
12  SC Heerenveen 39 43 49 -6
13  FC Twente 38 46 50 -4
14  Willem II 31 40 68 -28
15  RKC Waalwijk 30 33 55 -22
16  FC Emmen 30 40 68 -28
17  VVV-Venlo 23 43 91 -48
18  ADO Den Haag 22 29 76 -47

MW = punten minimale winst; VW = punten volle winst; GS = punten gelijkspel; VL = punten verlies