Vergelijk het resultaat van de gekozen puntentelling (tabel links) met de standaard telling (rechts)




Stand na 26 speelrondes in seizoen 2019 - 2020

            Gebaseerd op nieuwe puntentelling volgens schema MW:2 VW:3 GS:1 VL:0
(evt. doelsaldo en doelpunten-voor)

Stand ClubsPunten Score voor Score tegen Doelsaldo
1  Ajax 53 68 23 45
2  AZ 52 54 17 37
3  PSV 44 53 28 25
4  Feyenoord 39 48 35 13
5  Vitesse 37 45 35 10
6  Willem II 36 37 32 5
7  FC Utrecht 35 45 33 12
8  Heracles Almelo 30 36 31 5
9  FC Groningen 30 27 25 2
10  Sparta Rotterdam 30 40 40 0
11  SC Heerenveen 29 41 41 0
12  FC Emmen 27 31 45 -14
13  FC Twente 25 34 46 -12
14  PEC Zwolle 23 37 55 -18
15  Fortuna Sittard 22 29 52 -23
16  VVV-Venlo 22 24 51 -27
17  ADO Den Haag 18 25 54 -29
18  RKC Waalwijk 13 25 56 -31

            Gebaseerd op standaard puntentelling volgens schema MW:3 VW:3 GS:1 VL:0
(evt. doelsaldo en doelpunten-voor)

Stand ClubsPunten Score voor Score tegen Doelsaldo
1  Ajax 56 68 23 45
2  AZ 56 54 17 37
3  Feyenoord 47 48 35 13
4  PSV 46 53 28 25
5  Willem II 44 37 32 5
6  Vitesse 41 45 35 10
7  FC Utrecht 38 45 33 12
8  FC Groningen 35 27 25 2
9  Heracles Almelo 33 36 31 5
10  Sparta Rotterdam 33 40 40 0
11  SC Heerenveen 33 41 41 0
12  FC Emmen 29 31 45 -14
13  VVV-Venlo 28 24 51 -27
14  FC Twente 27 34 46 -12
15  PEC Zwolle 26 37 55 -18
16  Fortuna Sittard 26 29 52 -23
17  ADO Den Haag 19 25 54 -29
18  RKC Waalwijk 15 25 56 -31

MW = punten minimale winst; VW = punten volle winst; GS = punten gelijkspel; VL = punten verlies