Vergelijk het resultaat van de gekozen puntentelling (tabel links) met de standaard telling (rechts)




Stand na 34 speelrondes in seizoen 2018 - 2019

            Gebaseerd op puntentelling volgens schema MW:2 VW:3 GS:1 VL:0
(evt. doelsaldo en doelpunten-voor)

Stand ClubsPunten Thuisscore Uitscore Doelsaldo
1 Ajax 83 119 32 87
2 PSV 76 98 26 72
3 Feyenoord 59 75 41 34
4 AZ 51 64 43 21
5 Vitesse 48 70 51 19
6 FC Utrecht 46 60 51 9
7 ADO Den Haag 41 58 63 -5
8 Heracles Almelo 40 61 68 -7
9 FC Groningen 37 39 41 -2
10 SC Heerenveen 36 64 73 -9
11 Willem II 36 58 72 -14
12 VVV-Venlo 36 47 63 -16
13 PEC Zwolle 35 44 57 -13
14 Fortuna Sittard 31 50 80 -30
15 FC Emmen 31 41 72 -31
16 Excelsior 28 46 79 -33
17 De Graafschap 27 38 75 -37
18 NAC Breda 20 29 74 -45

            Gebaseerd op puntentelling volgens schema MW:3 VW:3 GS:1 VL:0
(evt. doelsaldo en doelpunten-voor)

Stand ClubsPunten Thuisscore Uitscore Doelsaldo
1 Ajax 86 119 32 87
2 PSV 83 98 26 72
3 Feyenoord 65 75 41 34
4 AZ 58 64 43 21
5 Vitesse 53 70 51 19
6 FC Utrecht 53 60 51 9
7 Heracles Almelo 48 61 68 -7
8 FC Groningen 45 39 41 -2
9 ADO Den Haag 45 58 63 -5
10 Willem II 44 58 72 -14
11 SC Heerenveen 41 64 73 -9
12 VVV-Venlo 41 47 63 -16
13 PEC Zwolle 39 44 57 -13
14 FC Emmen 38 41 72 -31
15 Fortuna Sittard 34 50 80 -30
16 Excelsior 33 46 79 -33
17 De Graafschap 29 38 75 -37
18 NAC Breda 23 29 74 -45

MW = punten minimale winst; VW = punten volle winst; GS = punten gelijkspel; VL = punten verlies