Vergelijk het resultaat van de gekozen puntentelling (tabel links) met de standaard telling (rechts)




Stand na 34 speelrondes in seizoen 2017 - 2018

            Gebaseerd op puntentelling volgens schema MW:2 VW:3 GS:1 VL:0
(evt. doelsaldo en doelpunten-voor)

Stand ClubsPunten Thuisscore Uitscore Doelsaldo
1  Ajax 73 89 33 56
2  PSV 72 87 39 48
3  AZ 62 72 38 34
4  Feyenoord 59 76 39 37
5  FC Utrecht 49 58 53 5
6  Vitesse 45 63 47 16
7  SC Heerenveen 39 48 53 -5
8  ADO Den Haag 37 45 53 -8
9  PEC Zwolle 37 42 54 -12
10  FC Groningen 35 50 50 0
11  Heracles Almelo 34 50 64 -14
12  Willem II 32 50 63 -13
13  Excelsior 32 41 56 -15
14  NAC Breda 31 41 57 -16
15  VVV-Venlo 30 35 54 -19
16  Roda JC 24 42 69 -27
17  FC Twente 22 37 63 -26
18  Sparta Rotterdam 21 34 75 -41

            Gebaseerd op puntentelling volgens schema MW:3 VW:3 GS:1 VL:0
(evt. doelsaldo en doelpunten-voor)

Stand ClubsPunten Thuisscore Uitscore Doelsaldo
1  PSV 83 87 39 48
2  Ajax 79 89 33 56
3  AZ 71 72 38 34
4  Feyenoord 66 76 39 37
5  FC Utrecht 54 58 53 5
6  Vitesse 49 63 47 16
7  ADO Den Haag 47 45 53 -8
8  SC Heerenveen 46 48 53 -5
9  PEC Zwolle 44 42 54 -12
10  Heracles Almelo 42 50 64 -14
11  Excelsior 40 41 56 -15
12  FC Groningen 38 50 50 0
13  Willem II 37 50 63 -13
14  NAC Breda 34 41 57 -16
15  VVV-Venlo 34 35 54 -19
16  Roda JC 30 42 69 -27
17  Sparta Rotterdam 27 34 75 -41
18  FC Twente 24 37 63 -26

MW = punten minimale winst; VW = punten volle winst; GS = punten gelijkspel; VL = punten verlies