Vergelijk het resultaat van de gekozen puntentelling (tabel links) met de standaard telling (rechts)




Stand na 34 speelrondes in seizoen 2016 - 2017

            Gebaseerd op puntentelling volgens schema MW:2 VW:3 GS:1 VL:0
(evt. doelsaldo en doelpunten-voor)

Stand ClubsPunten Thuisscore Uitscore Doelsaldo
1  Feyenoord 75 86 25 61
2  Ajax 74 79 23 56
3  PSV 68 68 23 45
4  FC Utrecht 53 54 38 16
5  Vitesse 45 51 40 11
6  AZ 43 56 52 4
7  FC Groningen 41 55 51 4
8  SC Heerenveen 40 54 53 1
9  Heracles Almelo 39 53 55 -2
10  FC Twente 38 48 50 -2
11  Excelsior 32 43 60 -17
12  Willem II 31 29 44 -15
13  PEC Zwolle 31 39 67 -28
14  Sparta Rotterdam 30 42 61 -19
15  ADO Den Haag 30 37 59 -22
16  Roda JC 29 26 51 -25
17  NEC 29 32 59 -27
18  Go Ahead Eagles 20 32 73 -41

            Gebaseerd op puntentelling volgens schema MW:3 VW:3 GS:1 VL:0
(evt. doelsaldo en doelpunten-voor)

Stand ClubsPunten Thuisscore Uitscore Doelsaldo
1  Feyenoord 82 86 25 61
2  Ajax 81 79 23 56
3  PSV 76 68 23 45
4  FC Utrecht 62 54 38 16
5  Vitesse 51 51 40 11
6  AZ 49 56 52 4
7  FC Twente 45 48 50 -2
8  FC Groningen 43 55 51 4
9  SC Heerenveen 43 54 53 1
10  Heracles Almelo 43 53 55 -2
11  ADO Den Haag 38 37 59 -22
12  Excelsior 37 43 60 -17
13  Willem II 36 29 44 -15
14  PEC Zwolle 35 39 67 -28
15  Sparta Rotterdam 34 42 61 -19
16  NEC 34 32 59 -27
17  Roda JC 33 26 51 -25
18  Go Ahead Eagles 23 32 73 -41

MW = punten minimale winst; VW = punten volle winst; GS = punten gelijkspel; VL = punten verlies