Vergelijk het resultaat van de gekozen puntentelling (tabel links) met de standaard telling (rechts)




Stand na 34 speelrondes in seizoen 2014 - 2015

            Gebaseerd op puntentelling volgens schema MW:2 VW:3 GS:1 VL:0
(evt. doelsaldo en doelpunten-voor)

Stand ClubsPunten Thuisscore Uitscore Doelsaldo
1  PSV 79 92 31 61
2  Ajax 66 69 29 40
3  AZ 55 63 56 7
4  Vitesse 54 66 43 23
5  Feyenoord 50 56 39 17
6  PEC Zwolle 48 59 43 16
7  SC Heerenveen 46 53 46 7
8  FC Twente 45 56 51 5
9  FC Groningen 40 49 53 -4
10  FC Utrecht 37 60 62 -2
11  Willem II 37 46 50 -4
12  SC Cambuur 34 46 56 -10
13  Heracles Almelo 34 47 64 -17
14  ADO Den Haag 32 44 53 -9
15  Excelsior 30 47 63 -16
16  NAC Breda 23 36 68 -32
17  Go Ahead Eagles 21 29 59 -30
18  FC Dordrecht 16 24 76 -52

            Gebaseerd op puntentelling volgens schema MW:3 VW:3 GS:1 VL:0
(evt. doelsaldo en doelpunten-voor)

Stand ClubsPunten Thuisscore Uitscore Doelsaldo
1  PSV 88 92 31 61
2  Ajax 71 69 29 40
3  AZ 62 63 56 7
4  Feyenoord 59 56 39 17
5  Vitesse 58 66 43 23
6  PEC Zwolle 53 59 43 16
7  SC Heerenveen 50 53 46 7
8  FC Twente 49 56 51 5
9  Willem II 46 46 50 -4
10  FC Groningen 46 49 53 -4
11  FC Utrecht 41 60 62 -2
12  SC Cambuur 41 46 56 -10
13  ADO Den Haag 37 44 53 -9
14  Heracles Almelo 37 47 64 -17
15  Excelsior 32 47 63 -16
16  NAC Breda 28 36 68 -32
17  Go Ahead Eagles 27 29 59 -30
18  FC Dordrecht 20 24 76 -52

MW = punten minimale winst; VW = punten volle winst; GS = punten gelijkspel; VL = punten verlies